PRコミュニケーションエリア(オープンステージ)

最新のCX、DX情報(出展コンテンツの解説やPR)を、CXエリア、DXエリアに出展されている各社がプレゼンテーションします。カジュアルな雰囲気で、会場に入場された方はどなたでも無料で、予約無しでご参加OKです。下記のスケジュールをご確認の上、皆さまお気軽にお集りください。
プレゼンテーションタイム
2025年12月11日(木)
※各プレゼンテーションの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 10:00〜11:30 | オープンスペース 会場に入場された方は、どなたでも活用自由です。 出展企業様との商談や休憩スペースにご活用ください。 |
| 11:30〜12:00 | (準備) |
| 12:00〜12:30 | 店舗集客における“マップ“活用の最新トレンド 〜Googleマップ・中国地図媒体・ローカル在庫広告活用を徹底解説〜 「マップ活用による集客戦略」をテーマに、Googleマップをはじめとする主要なマップサービスを活用した集客ノウハウをご紹介します。今注目の「ローカル在庫広告」の活用法や訪日外国人へのインバウンド対策など、国内外のトレンドに対応した最新事例をお伝えします。「実店舗の集客を強化したい」「来店数の伸び悩みを打開したい」とお考えの方にとって、新たなヒントが得られる内容です。 株式会社カンリ― |
| 12:30〜13:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 13:00〜13:30 | リテールメディアのリーディングカンパニーである株式会社アドインテが、リテールDXを加速させるリテールメディアソリューションをご紹介。 小売企業が保有する購買データ起点で、店頭サイネージやアプリ、ECなど顧客接点全てをメディア化。CDP構築から広告運用、効果測定までワンストップで支援する最新事例や、サンプリング自動販売機を活用した体験価値向上施策など、購買行動を豊かにするリテールメディアの未来を解説します。 株式会社アドインテ |
| 13:30〜14:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 14:00〜14:30 | RESPONSY社の強みと特徴 ■権威ある認証に裏付けられた厳格な品質管理能力 ■全プロセスをカバーするカスタマイズ対応能力 ■技術融合による製品イノベーション能力 ■豊富な実績と主要顧客が証明する履行能力 RESPONSY社 |
| 14:30〜15:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 15:00〜15:30 | 誰でも簡単にARを作成できるWebARツール 「プラネター」をご紹介します 様々なセールスプロモーションツールに手軽にARを付加し、リアルとデジタルを融合した新しい販促体験をご提案します。会場では実際にARを活用してビジネスが成功しているお客様の事例や、最新のAR技術の動向、ブースではスマートフォンを使った実際のAR体験に加え、作成デモもご覧いただけます。 株式会社OnePlanet |
| 15:30〜16:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 16:00〜16:30 | 「データ分析」を通じた、販促や店舗運営の最適化、 売上・体験向上につながる最新ユースケースをご紹介 AIとデジタルサイネージの連携により「データを活用」した「リアル店舗におけるプロモーション」が大きく進化しています。ソニーのエッジAIプラットフォーム「AITRIOS」と「STBレス法人向けブラビア」を活用することで、来店者の「行動データ」や「属性データ」、さらには「サイネージの視認」分析が可能です。 ソニーマーケティング株式会社 |
| 16:30〜17:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 17:00〜17:30 | 次世代チャレンジコンテスト(準備) |
| 17:30〜18:15 | 次世代チャレンジコンテスト 受賞発表会 マーケティング部門及びクリエイティブ部門で当日プレゼンが行われた結果発表を行います。各部門の優秀賞に輝くのは?誰の手に。会場入場者はどなたでも参加可能ですから、皆さんお集まりください。 |
| 18:15〜19:00 | 次世代チャレンジコンテスト 産学交流セッション 発表会に続き、コンテスト参加者・受賞者、審査員、協会会員関係者の皆さまによる交流セッションを行います。部門や産学関係者の垣根を超えて、お集まりいただいた方々でコミュニケーションの輪を広げてください。 |
2025年12月12日(金)
※各プレゼンテーションの内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
| 10:00〜10:30 | オープンスペース |
| 10:30〜11:30 | 【JPMアワードISM部門受賞作品講評セッション】 桜美林大学准教授/向坂文宏氏×JPM協会参与/久保田秀明氏による審査講評 本年のJPMアワードISM部門の出品傾向を基に、受賞された作品の講評を独自視点で解説頂きます。 |
| 11:30〜12:00 | (準備) |
| 12:00〜12:30 | 販促業務のお悩みをワンストップで解決する「SPinno」 発注・制作・承認・在庫管理・効果測定までをクラウド上で一元化し、現場・本部・取引先との連携を強化。電話・FAX・メールに頼った属人的な業務を削減し、販促物の“どこで・だれが・何を”使っているかを可視化。メーカー、全国チェーン・多店舗体制でも、効率化とコスト削減を実現します。 株式会社SPinno |
| 12:30〜13:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 13:00〜13:30 | デジタル施策が店頭購買にどうつながるのか? SNS・デジタル広告・OMO施策などの最新事例を交えながら、購買行動を促進する「デジタル×店頭」戦略のポイントを具体的に解説します。リアルとデジタルを融合した次世代の販促手法を紹介します。 株式会社東具 |
| 13:30〜14:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 14:00〜14:30 | 「買いごこち」をテーマに、 店頭を起点とした新しい購買体験を提案します 来店誘因から売場での体験までを一貫してデザインし、リアルとデジタルが連動する次世代の販促を、わかりやすく“見て・感じて”いただけるブースです。 株式会社美工 |
| 14:30〜15:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 15:00〜15:30 | TESTAR HOLDINGS GROUP は、 「デザイン × 技術 × グローバル」を融合し、樹脂製品から販促什器、 空間演出、ブランド戦略まで一貫したソリューションを提供 今回はグループ各社の特色紹介とともに、株式会社ヤン・アルファのものづくり力を中心に展示。国内はもちろん、中国を中心としたグローバル生産ラインをパネルや映像で紹介します。さらに、この展示のために新たにデザインしたオリジナル什器のモックアップも披露。機能性とデザイン性を融合した造形で、店舗演出の可能性を提案します。 TESTAR HOLDINGS GROUP |
| 15:30〜16:00 | 映像投影/オープンスペース |
| 16:00〜16:30 | DNP展示の裏側と中身をご紹介します! テーマは、「行動できる®ブース」 思わず入りたくなる、手を伸ばしたくなる、試したくなるブースデザインで、来場者の自然な行動を促します。 更に、来場者の動きをデジタル技術で捉え、可視化に挑戦します。 DNPは、DX時代の最適なコミュニケーションのあり方を このブースを通じて来場者の皆様に発信します。 大日本印刷株式会社 |
| 16:30〜17:00 | (終了) |
会場
