会員・参加方法
学会員と学会役員の構成
学会員の構成(2026年3月31日現在)
| 学会員A | 学術界の研究者 | 31名 |
| 学会員B | 実業界の研究者 | 11名 |
| 学会員C | プロモーショナル・マーケター資格の取得者 | 71名 |
| 学生会員 | 学生の研究者 | 31名 |
| 計 | 144名 | |
| 学会員D | 法人の協賛会社 | 50名 |
| 計 | 194名 | |
学会員D(2025年度 協賛会社)
江崎グリコ株式会社
共同印刷株式会社
株式会社スピン
大日本印刷株式会社
株式会社電通プロモーションプラス
TOPPAN株式会社
株式会社博報堂プロダクツ
株式会社美工
株式会社 ヒロモリ
レンゴー株式会社
学会役員(2026年度)
| 学会長 | 佐藤 栄作 |
| 副学会長 | 山崎 泰弘 |
| 副学会長 | 鶴見 裕之 |
| 副学会長 | 野際 大介 |
| 学会役員会 | 佐藤 栄作 千葉大学 大学院 教授 山崎 泰弘 公益財団法人 流通経済研究所 理事 鶴見 裕之 横浜国立大学 大学院 教授 野際 大介 成蹊大学 経営学部 教授 丸島早紀子 JPM協会担当理事 株式会社スピン |
会費
| 学会員A | 販売促進活動の研究開発に従事し、あるいはそれに関心を持つ学者、研究者等。 会費は1ヶ年5,000円とする。 |
| 学会員B | プロモーショナル・マーケティングに関わる産業人 (一般人、非会員法人に属する個人も含む)。 会費は、1ヶ年5,000円とする。 |
| 学会員C | プロモーショナル・マーケター有資格者。 会費は、1ヶ年3,000円とする。 |
| 学会員D | 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助する法人。 年会費は、200,000円とする。 法人の学会参加人数は、代表者を含む5人とする。 |
| 学生会員 | プロモーショナル・マーケティングの研究に携わり、 あるいはそれに関心を有する大学院生および大学生。 会費は、1ヶ年2,000円とする。 |
参加方法
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
所定の申込用紙にご記入いただき、メールにて事務局宛にご送付ください。 gakkai@jpm-inc.jp
申込書のご送付の前に、会費のお支払いをお済ませください。