JPM産学コネクト研究室・教授一覧
19名(2026年10月13日現在)。氏名をクリックすると研究者詳細ページが開きます。
| 所在地 | 氏名 | 所属 | 研究テーマ |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 佐藤 栄作 さとう えいさく JPM学会 会長 | 千葉大学大学院社会科学研究院・法政経学部 | 購買行動プロセスに関する統合モデルの研究 |
| 東京都 | 岩瀬 敦智 いわせ あつとも | 法政大学 専門職大学院 イノベーション・マネジメント研究科 | 流通マーケティング、社会人教育、地域活性化 |
| 荻野 茂男 おぎの しげお | 帝京大学 経済学部 | 環境配慮型製品の消費者行動 | |
| 河股 久司 かわまた ひさし | 日本大学 商学部 | ||
| 向坂 文宏 こうさか ふみひろ | 桜美林大学 芸術文化学群 | POP広告の歴史研究及び事例研究 | |
| 水師 裕 すいし ゆたか | 東洋大学 経営学部 マーケティング学科 | (1)エシカル消費(倫理的消費)やサステナブル消費を含む向社会的消費者行動の生起メカニズムに対する進化心理学的説明の検討 (2)消費社会におけるデジタル監視と消費者ウェルビーイング(幸福)の関係についての検討 (3)平和マーケティングの理論構築 | |
| 鈴木 一正 すずき かずまさ | 東京成徳大学 経営学部 | ||
| 谷 真哉 たに まさや | 杏林大学 総合政策学部 経済経営学科 | ショッピングセンターの企業間関係 | |
| 中村 博 なかむら ひろし JPM学会 前会長 | 中央大学 | ショッパーマーケティング | |
| 野際 大介 のぎわ だいすけ JPM学会 副会長 | 成蹊大学 経営学部 総合経営学科 | マーケティング・データ分析に基づく消費者行動モデルの実証研究 | |
| 三富 悠紀 みとみ ゆうき | 明治学院大学 経済学部 経営学科 | 時間圧力(タイムプレッシャー)が消費者行動に与える影響 日本のウイスキー市場における差別化戦略(製品、観光など) | |
| 矢野 尚幸 やの なおゆき | 玉川大学 経営学部 国際経営学科 | 小売マーケティング | |
| 山崎 泰弘 やまざき やすひろ JPM学会 副会長 | 公益財団法人 流通経済研究所 | 店内購買行動、業態使い分け、業態市場推計、小売顧客分析、インストア・マーチャンダイジング、ショッパーインサイト | |
| 神奈川県 | 渋瀬 雅彦 しぶせ まさひこ | 関東学院大学 経営学部 | デジタル化に伴う消費者行動の変化 インターネットやAIなどのデジタル技術の発展に伴う消費者の受容や行動変化について、消費者調査や実験調査による実証分析を行いながら、調査・研究を進めています。 |
| 鶴見 裕之 つるみ ひろゆき JPM学会 副会長 | 横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 | 計量的なアプローチを用いたマーケティング及び流通に関する研究 | |
| 新潟県 | 島田 達人 しまだ たつと | 新潟経営大学 経営情報学部 スポーツマネジメント学科 | スポーツ組織の持続可能性,ホスピタリティビジネス |
| 愛知県 | 石垣 智徳 いしがき とものり | 南山大学 経営学部 経営学科 | 長期研究:次世代マーケティング支援システムの構築 短期研究:消費者ベースのマーケティング戦略 |
| 京都府 | 積 高之 せき たかゆき | 京都華頂大学 現代生活学部 | デジタルマーケティング,センサリーマーケティング,AI活用, AIと教育 |
| 高知県 | 村上 徹 むらかみ とおる | 高知工科大学 データ&イノベーション学群 | AIマーケティング リテールテック デジタル人材育成 |
お問い合わせの前に、お問い合わせに関する注意事項・利用規約をご確認ください。